可开展项目
无线电测量仪器
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *蓝牙测试仪 | 16 | 标准电容器 | 31 | *交流电阻箱 |
| 2 | *TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪 | 17 | 标准电感器 | 32 | *逻辑分析仪 |
| 3 | *CDMA数字移动通信综合测试仪 | 18 | *宽量程数字RLC测量仪 | 33 | *射频传导抗扰度耦合/去耦网络 |
| 4 | *宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪 | 19 | *低频电压表 | 34 | *射频与微波功率计 |
| 5 | *LTE数字移动通信综合测试仪 | 20 | *低频信号发生器 | 35 | *射频与微波衰减器 |
| 6 | *测试用射频屏蔽箱 | 21 | *函数信号发生器 | 36 | *定向耦合器和驻波比电桥 |
| 7 | *无源互调测试仪 | 22 | *超声探伤仪 | 37 | *射频通信测试仪 |
| 8 | *波形记录仪 | 23 | *晶体管特性图示仪 | 38 | *微波二端口器件 |
| 9 | *矢量信号发生器 | 24 | *数字示波器 | 39 | *数字电视测试信号发射机 |
| 10 | *信号发生器 | 25 | *模拟示波器 | 40 | 音波式皮带张力计 |
| 11 | *矢量网络分析仪 | 26 | *任意波形信号发生器 | 41 | *宽带同轴噪声发生器 |
| 12 | *调制度测量仪 | 27 | *射频阻抗/材料分析仪 | 42 | *电感箱 |
| 13 | *频谱分析仪 | 28 | *TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪 | 43 | *电容箱 |
| 14 | *音频分析仪 | 29 | *电视视频信号发生器 | ||
| 15 | *无线局域网测试仪 | 30 | *人工电源网络 |
时间和频率测量仪器
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *时间继电器 | 5 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器 | 9 | 时间间隔测量仪 |
| 2 | 瞬时日差测量仪 | 6 | *脉冲计数器 | 10 | *在线计时器 |
| 3 | 通用计数器 | 7 | *枪弹测速仪 | 11 | *时间继电器测试仪 |
| 4 | 秒表 | 8 | *频率表 |
以上为华谱计量 CNAS 认可的无线电与时间频率类校准项目所覆盖的全部仪器(认可项目共 55 项,其中 46 项可在客户现场开展校准,表中带 * 标记)。具体测量范围与扩展不确定度(k=2)以认可证书附件为准。
部分认可计量项目展示如下,具体计量项目可在 资料下载中查看
相关资质 : 获得CNAS、CMA认可
为什么要做计量检测?
1.保障产品质量计量检测是通过对产品的定量评估,确保其符合相关标准和规范。
通过测量和校准仪器设备,可以及时发现和纠正生产过程中的偏差和错误,从而保障产品的质量。
2.确保公平交易计量检测在商业中起到了重要的作用。
在交易过程中,买卖双方需要依靠计量结果进行价值评估和价格形成。
只有通过计量检测的产品,才能够在公平、公正的基础上进行交易,避免了信息不对称和市场混乱。
3.保护消费者权益作为消费者,我们购买的产品质量是我们关心的重要因素之一。
计量检测可以确保产品的合法计量,避免不合格产品的流通。
计量检测也能够提供准确的产品信息,帮助消费者做出明智的购买决策,保护消费者的权益。
4.保障工业安全和环境保护许多工业生产过程需要依赖精确的计量技术